<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RailNews.cz</title>
		<link>http://www.railnews.cz/</link>
		<description>RailNews.cz - Elektronický magazín o železnici a železničních modelech</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:16:44 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 21:16:44 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>SwanHeart 3.2.4 (2013-02-13)</generator>
		<managingEditor>Ondřej Pavlíček</managingEditor>
		<webMaster>Ondřej Pavlíček</webMaster>
		<item>
			<title>Aktualita: Na trati Dolní Lipka - Hanušovice znovu vlakem</title>
			<link>http://www.railnews.cz/aktuality.php?id=49&amp;p=na-trati-dolni-lipka---hanusovice-znovu-vlakem</link>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 21:07:34 GMT</pubDate>
			<author>Ondřej Pavlíček</author>
			<description>České dráhy na žádost Pardubického kraje obnovily osobní železniční dopravu v úsecích Dolní Lipka - Hanušovice a Moravský Karlov - Mlýnický Dvůr. Celkem osm nových spojů tak po více jak roční odmlce začne obsluhovat šest vlakových stanic. Nový jízdní řád naleznete níže.742.314-8 29.10.2012 ve stanici Dolní Lipka. Přeplněno zrovna dvakrát není.&amp;nbsp;    	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 			 				Jízdní 				řád vlaků Dolní Lipka &amp;ndash; Hanušovice 				(platí o 				sobotách, nedělích a svátcích od 2. února 2013) 			 		 		 			 				Os 				35133 			 			 				Os 				35135 			 			 				Os 				35137 			 			 				Os 				35139 			 			 				Os 				35141 			 			 				stanice 			 			 				Os 35132 			 			 				Os 				35134 			 			 				Os 				35136 			 			 				Os 				35138 			 			 				Os 				35140 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				Ústí nad Orlicí 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				19:36 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				Dolní Libchavy 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				19:30 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				Dolní Dobrouč 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				19:21 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				Letohrad 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				19:17o 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				12:34 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				Letohrad 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				19:16p 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				12:39 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				Verměřovice 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				19:10 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				12:44 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				Jablonné n. Orl. 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				19:06 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				12:47 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				Jamné n. Orl. 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				| 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				12:51p 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				Těchonín 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				18:59o 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				12:52o 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				Těchonín 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				18:57p 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				12:56 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				Mladkov 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				18:52 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				13:00p 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				Lichkov 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				18:49o 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				13:10o 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				17:15 			 			 				Lichkov 			 			 				08:55 			 			 				10:44 			 			 				14:42 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				18:48p 			 		 		 			 				&amp;nbsp; 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				16:16p 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				17:21p 			 			 				Dolní Lipka 			 			 				08:49o 			 			 				10:38o 			 			 				14:36o 			 			 				&amp;nbsp; 			 			 				18:42o 			 		 		 			 				07:24 			 			 				09:19 			 			 				13:17o 			 			 				15:24 			 			 				17:24o 			 			 				Dolní Lipka 			 			 				08:47p 			 			 				10:35p 			 			 				14:35p 			 			 				16:35 			 			 				18:35p 			 		 		 			 				07:29 			 			 				09:24 			 			 				13:22 			 			 				15:29 			 			 				17:29 			 			 				Prostřední Lipka 			 			 				08:41 			 			 				10:29 			 			 				14:29 			 			 				16:29 			 			 				18:29 			 		 		 			 				07:34 			 			 				09:29 			 			 				13:27 			 			 				15:34 			 			 				17:34 			 			 				Červený Potok 			 			 				08:36 			 			 				10:24 			 			 				14:24 			 			 				16:24 			 			 				18:24 			 		 		 			 				07:44 			 			 				09:39 			 			 				13:37 			 			 				15:44 			 			 				17:44 			 			 				Podlesí 			 			 				08:25 			 			 				10:13 			 			 				14:13 			 			 				16:13 			 			 				18:13 			 		 		 			 				07:50 			 			 				09:45 			 			 				13:43 			 			 				15:50 			 			 				17:50 			 			 				Vlaské 			 			 				08:19 			 			 				10:07 			 			 				14:07 			 			 				16:07 			 			 				18:07 			 		 		 			 				07:57 			 			 				09:52 			 			 				13:50 			 			 				15:57 			 			 				17:57 			 			 				Hanušovice 			 			 				08:14 			 			 				10:02 			 			 				14:02 			 			 				16:02 			 			 				18:02 			 		 	  p příjezd, o odjezd &amp;nbsp;  	 		 		 		 		 		 		 		 		 			 				Jízdní 				řád vlaků Lichkov &amp;ndash; Dolní Lipka &amp;ndash; Mlýnický Dvůr 				(platí o 				sobotách, nedělích a svátcích od 2. února 2013) 			 		 		 			 				Os 35093 			 			 				Os 35095 			 			 				Os 35097 			 			 				stanice 			 			 				Os 35092 			 			 				Os 35094 			 			 				Os 35096 			 		 		 			 				09:10 			 			 				13:37 			 			 				15:15 			 			 				Lichkov 			 			 				10:37 			 			 				14:50 			 			 				16:45 			 		 		 			 				09:16p 			 			 				13:43p 			 			 				15:21p 			 			 				Dolní Lipka 			 			 				10:31o 			 			 				14:44o 			 			 				16:39o 			 		 		 			 				09:22o 			 			 				13:44o 			 			 				15:27o 			 			 				Dolní Lipka 			 			 				10:29p 			 			 				14:42p 			 			 				16:37p 			 		 		 			 				09:25 			 			 				13:47 			 			 				15:30 			 			 				Králíky zast. 			 			 				10:25 			 			 				14:38 			 			 				16:33 			 		 		 			 				09:28p 			 			 				13:50p 			 			 				15:33p 			 			 				Králíky 			 			 				10:23o 			 			 				14:36o 			 			 				16:31o 			 		 		 			 				09:30o 			 			 				13:52o 			 			 				15:35o 			 			 				Králíky 			 			 				10:21p 			 			 				14:34p 			 			 				16:29p 			 		 		 			 				09:32 			 			 				13:54 			 			 				15:37 			 			 				Dolní Orlice 			 			 				10:17 			 			 				14:30 			 			 				16:25 			 		 		 			 				09:36p 			 			 				13:58p 			 			 				15:41p 			 			 				Červená Voda 			 			 				10:14o 			 			 				14:27o 			 			 				16:22o 			 		 		 			 				09:37o 			 			 				13:59o 			 			 				15:42o 			 			 				Červená Voda 			 			 				10:12p 			 			 				14:25p 			 			 				16:20p 			 		 		 			 				09:41 			 			 				14:03 			 			 				15:46 			 			 				Moravský Karlov 			 			 				10:08 			 			 				14:21 			 			 				16:16 			 		 		 			 				09:43 			 			 				14:05 			 			 				15:48 			 			 				Bílá Voda 			 			 				10:06 			 			 				14:19 			 			 				16:14 			 		 		 			 				09:46 			 			 				14:08 			 			 				15:51 			 			 				Mlýnický Dvůr 			 			 				10:03 			 			 				14:16 			 			 				16:11 			 		 	  p příjezd, o odjezd&amp;nbsp;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aktualita: ÖBB nakoupí 100 jednotek Desiro</title>
			<link>http://www.railnews.cz/aktuality.php?id=48&amp;p=??bb-nakoupi-100-jednotek-desiro</link>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 16:56:46 GMT</pubDate>
			<author>Ondřej Pavlíček</author>
			<description>Rakouský státní dopravce &amp;Ouml;BB oznámil objednávku na sto jednotek Desiro ML firmy Siemens. Velikost kontraktu je 550 milionů &amp;euro;.Třívozové soupravy budou dodány do konce roku 2015. Třicet jednotek, které budou jezdit jako vídeňská S-Bahn, budou mít &amp;quot;vysokohustotní&amp;quot;  design, se šesti dveřmi na každé straně a 244 sedadly uvnitř. Zbylých sedmdesát jednotek bude mít standardních regionálních 259 sedadel a čtyři dveře na každé straně.V Rakousku budou vyráběny podvozky a tamtéž bude probíhat i finální montáž.Desiro ML na veletrhu InnoTrans 2008. Obrázek je Public Domain.&amp;nbsp;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aktualita: První železniční trať světa bude elektrifikována</title>
			<link>http://www.railnews.cz/aktuality.php?id=47&amp;p=prvni-zeleznicni-trat-sveta-bude-elektrifikovana</link>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 01:00:40 GMT</pubDate>
			<author>Ondřej Pavlíček</author>
			<description> Železniční trať z Liverpoolu do Manchesteru nese mnohá prvenství. Byla navržena samotným Stephensonem, otevřena byla 15. září 1830. Byla první dvoukolejnou tratí mezi dvěma městy a jako první zavedla pro osobní dopravu pravidelné jízdní řády a jízdenky. Prvenství za elektrický provoz si však nepřičte. Sloupy elektrické trakce začaly podél trati vyrůstat až v tomto roce.  V rámci vládního programu modernizace současné elektrické trakce a elektrifikace nových tratí bude na této trati použito napětí 25 kV střídavého napětí na 50Hz. Tato trakce byla zvolena s ohledem na přínosy, možnosti současných tratí a možných ekonomických úspor a přínosů. V současné době je totiž elektrická trakce v Albionu naprosto roztříštěná.  V drátech lze najít 5 hodnot napětí. Britové se také vyžívají v napájení třetí kolejí, kterých mají pět typů. Třešničkou zůstávají  dva stále funkční systémy napájení třetí a čtvrtou kolejí, kdy v případě jedné linky metra třetí, prostřední kolej, dává -210 V a vedlejší čtvrtá kolej poskytuje +420 V.  Ve výčtu není dalších 11 typů elektrického napájení, které již byly zrušeny a jež byly v několika případech používány desítky let.  Elektrifikace této trati má hlavní oříšek v několikamílovém rašeliništi, které je až šest metrů hluboké. Stephenson při stavbě trati použil dřevěné pláty, které byly na rašeliništi položeny v několika vrstvách &amp;bdquo;plovoucích&amp;ldquo; raftů. Elektrifikace se však bude řešit pomocí pilotů a speciálního betonu.  První elektrická lokomotiva má po trati projet v poslední čtvrtině příštího roku.Stephensonova Rachejtle na elektrickou šťávu opravdu nelítala. Dílo  s názvem Locomotive Engine, &amp;quot;The Rocket&amp;quot;, 1830. Na obrázku je však  Stephensonova lokomotiva Northumbrian. Na dílo vypršely všechna autorská  práva. Publikováno v roce 1894. Zdroj: Wikipedia. &amp;nbsp;Otevření tratě Liverpool - Manchester, inaugurační jízda. Autor A. B. Clayton, 1930. Public Domain, Zdroj: Wikipedia.Současná podoba tratě. Monument Williama Huskissona na trati Liverpool - Manchester 9.10.2004. Autor Lmno; Licence GNU-FDL; Zdroj: Wikipedia.&amp;nbsp; </description>
		</item>
		<item>
			<title>Aktualita: Skotsko chce novou rychlodráhu</title>
			<link>http://www.railnews.cz/aktuality.php?id=46&amp;p=skotsko-chce-novou-rychlodrahu</link>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 12:43:11 GMT</pubDate>
			<author>Ondřej Pavlíček</author>
			<description>Skotská vláda zkoumá možnost propojení měst Glasgow a Edinburg. Trasa je navrhována nezávisle na projektu rychlodráhy HS2, která by měla spojit největší britská města. Obě skotská města mají okolo půl milionu obyvatel a rychlodráha by zkrátila jízdní dobu mezi nimi na půl hodiny ze současných 50 minut.Linka je navrhována na rychlost 225 kilometrů za hodinu a v případě schválení stavby by se po ní mělo začít jezdit v roce 2024. Skotové od trasy očekávají zlepšení obchodu mezi oběma městy a otevření pracovních příležitostí, které nebudou omezeny dopravní dostupností. Vlastní rychlodráha má taky zapůsobit na skotké vlastenectví, protože britská rychlodráha HS2 se Skotskem vůbec nepočítá.&amp;nbsp;Jeden  ze tří prototypů britského rychlovlaku APT-P odpočívá v železničním  muzeu ve městě Crewe. Fotografie je Public Domain (autor G-Man, zdroj  Wikipedia)</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aktualita: Představen modernizovaný &amp;quot;Šinkanzen&amp;quot; N700A</title>
			<link>http://www.railnews.cz/aktuality.php?id=45&amp;p=predstaven-modernizovany-sinkanzen-n700a</link>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 15:59:39 GMT</pubDate>
			<author>Ondřej Pavlíček</author>
			<description>Středojaponská železniční společnost (Central Japan Railway Company, JR Central) představila modernizovanou verzi vysokorychlostního vlaku N700A, který vychází z pět let staré verze N700. Společnost operující na trati Tokio - Kj&amp;oacute;to plánuje nasadit třináct těchto jednotek příští rok a nahradit jimi soupravy Series 700, které jsou ve službě od roku 1999.Modernizace oproti výchozímu typu spočívá ve zvýšení bezpečnosti soupravy, komfortu pro cestující a úspornosti provozu. Šestnáctivozová souprava tak kromě vylepšeného brzdného systému byla doplněna například o detektory vibrací podvozku. 1323 možní cestující si všimnou hlavně LED světěl na záchodcích a sedaček z recyklovatelného polyesterového čalounění, stejně jako nápisu s maximální rychlostí, který bude nyní ukazovat 300 kilometrů za hodinu.Japonský rychlovlak N700 projíždí stanicí Gifu-Hashima. Zdroj: Wikipedia. Autor: spaceaero2. Licence: CC-ASA 3.0&amp;nbsp;Japonský rychlovlak N700 na trati mezi městy Okayama and Aioi 8. května 2009. Zdroj: Wikipedia. Autor: Mitsuki-2368. Licence: CC-ASA 3.0</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aktualita: Stadler testuje tramvaj se superkondenzátory</title>
			<link>http://www.railnews.cz/aktuality.php?id=44&amp;p=stadler-testuje-tramvaj-se-superkondenzatory</link>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 22:42:37 GMT</pubDate>
			<author>Ondřej Pavlíček</author>
			<description>Švýcarská lokomotivka Stadler ve spolupráci s dopravním podnikem města Ženevy začala testovat tramvaj vybavenou superkondenzátory. Zařízení vážící jednu tunu umožňuje, narozdíl od akumulátorů, velmi rychlé nabíjení elektrickou energií získanou při brždění. Celková kapacita umožňuje dojezd bez trakce až do vzdálenosti jednoho a půl kilometru.V případě osvědčení této technologie budou superkapacitory vybaveny i ostatní tramvaje Tango jezdící v Ženevě.Firma Stadler Rail AG byla založena roku 1942 a dnes má široké portfolio elektrických i motorových elektrických osobních jednotek a několik malých lokomotiv. V České Republice je firma známá zejména dodávkou elektrických jednotek pro soukromého doprace Leo Express.Tramvaj Stadler Tango 8. července 2012 v Ženevě. Autor: Kevin B. Licence: Creative Common. Zdroj: Wikipedia&amp;nbsp;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Chvíle ve Španělsku</title>
			<link>http://www.railnews.cz/video.php?id=29&amp;p=chvile-ve-spanelsku</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 15:03:31 GMT</pubDate>
			<author>RailNews.cz</author>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Zkouška modelu 354.1 na kolejích</title>
			<link>http://www.railnews.cz/video.php?id=28&amp;p=zkouska-modelu-354-1-na-kolejich</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 15:02:58 GMT</pubDate>
			<author>RailNews.cz</author>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Zkouška parního stroje</title>
			<link>http://www.railnews.cz/video.php?id=27&amp;p=zkouska-parniho-stroje</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 15:01:32 GMT</pubDate>
			<author>RailNews.cz</author>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<title>Video: M 262.1168 v Ústí nad Orlicí</title>
			<link>http://www.railnews.cz/video.php?id=26&amp;p=m-262-1168-v-usti-nad-orlici</link>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:53:40 GMT</pubDate>
			<author>RailNews.cz</author>
			<description>Motorový vůz M 262.1168 v Ústí nad Orlicí 4.3.2012. Natočil Bohumil Pavlíček.&amp;nbsp;</description>
		</item>
	</channel>
</rss>